Carretilla elevadora eléctrica
El apilador eléctrico tipo carro puede reducir en gran medida la intensidad de trabajo.
El mango adopta un diseño ergonómico. Todas las operaciones se pueden realizar a través del mango.
La batería de tracción de gran capacidad es duradera y puede recargarse cómoda y rápidamente.
El motor DC superpotente de conducción y elevación tiene un buen rendimiento de regulación de velocidad, y puede realizar una gran función de par de arranque y frenado.
El tipo C que forma el marco de acero de la puerta asegurará constante mientras que trabaja.
Especificaciones del producto:
Modelo | Unidad | WX-CPD15 | WX-CPD20 | WX-CPD25 | WX-CPD30 | WX-CPD35 | WX-CPD40 | |
Características principales | Motor de accionamiento | kw | 5 | 8 | 11 | 16.5 | ||
Motor de elevación | kw | 6.8 | 10 | 12 | 13.5 | |||
Capacidad de carga nominal | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Altura de elevación | mm | 3000/3500/4000/4500/5000mm | ||||||
Longitud de la horquilla | mm | 1220 | ||||||
Anchura de horquilla | mm | 320-1000 | ||||||
Talla | Longitud total | mm | 3230 | 3610 | 3750 | |||
Anchura total | mm | 1086 | 1130 | 1230 | ||||
Altura total | mm | 2130 | 2165 | 2220 | ||||
Distancia al suelo | mm | 113 | 130 | |||||
Distancia entre ejes | mm | 1250 | 1521 | 1630 | ||||
Radio de giro | mm | 1900 | 2090 | 2350 | ||||
Parámetro de rendimiento | Velocidad de conducción (a plena carga) | km/h | 15 | 12 | ||||
Velocidad de elevación (carga completa) | mm/s | 8 | 340 | |||||
Ángulo de inclinación del mástil (delante/detrás) | ° | 6/10 | ||||||
Batería (batería de plomo) | v/ah | 24/400 | 48/400 | 48/560 | 48/600 | 80/500 | 80/550 | |
Peso | N.O. | kg | 2330 | 2850 | 3150 | 3920 | 4760 | 5570 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.