Deskripsi Produk:
Mesin ini menggunakan LDPE, bahan butiran LLDPE untuk menghasilkan film gelembung udara (Film bantalan udara Polietilen), yang banyak digunakan sebagai pengemasan paket pos, pengemasan instrumen yang tepat, pengemasan furnitur, dll.
Mesin ini terdiri dari ekstruder, perangkat pembentuk gelembung udara, perangkat perforasi, perangkat berliku, sistem kontrol kabinet.
Fitur Produk:
1 | Kamera ini memiliki ketahanan dan keandalan yang kuat terhadap guncangan. |
2 | Cocok untuk berbagai bahan, termasuk polietilena densitas rendah (LDPE), polietilena densitas rendah linier (LLDPE). |
3 | Dapat menghasilkan berbagai ukuran gelembung dan berbagai film, 6mm, 8mm, 10mm, 20mm, 25mm. melalui Ubah gulungan gelembung. |
4 | Dapat disesuaikan untuk film komposit, film busa PE, kertas aluminized. |
5 | Pengoperasian komputer sangat mudah |
6 | Memperkuat dan fungsi pendinginan udara, sangat meningkatkan efisiensi produksi. Membuat film gelembung lebih transparan dan masuk akal tiga dimensi. |
7 | Kontrol frekuensi dapat sangat mengurangi konsumsi energi. |
8 | Kecepatan linier bisa mencapai 1000m / jam. |
Untuk menghasilkan dua / tiga / empat / lima / tujuh lapisan mesin film gelembung udara dan mesin pembuat tas, sesuai dengan kebutuhan pelanggan!
Parameter mesin film gelembung udara dua lapis:
Lebar film lengkap (mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
Nomor model | WX-L2S1- W1200 | WX-L2S1- W1600 | WX-L2S1- W2000 | WX-L2S1- W2600 |
Bahan | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
Kecepatan jalur (m/jam) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
Kapasitas (kg/jam) | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 90-130 |
Ketebalan (g/m²) | 25-300 | 25-300 | 28-300 | 30-300 |
Diameter sekrup utama (mm) | Φ75 | Φ75 | Φ85 | Φ90 |
Daya pemanas (kw) | 37 | 48 | 60 | 68 |
Operasi (kw) | 25 | 34 | 38 | 50 |
Parameter mesin film gelembung udara lima lapis:
Lebar film gelembung (mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
Nomor model | WX-L5-S2- W1200 | WX-L5-S2- W1600 | WX-L5-S2- W2000 | WX-L5-S2- W2600 |
Bahan | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
Kecepatan jalur (m/jam) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
Kapasitas (kg/jam) | 80-100 | 100-140 | 110-158 | 120-180 |
Ketebalan (g/m²) | 38-300 | 38-300 | 40-300 | 45-300 |
Diameter sekrup utama (mm) | Φ75 | Φ75 | Φ80 | Φ90 |
Diameter sub sekrup (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ75 |
Daya pemanas (kw) | 72 | 88 | 110 | 130 |
Operasi (kw) | 36 | 44 | 55 | 69 |
Daya instalasi (kw) | 100 | 136 | 159 | 202 |
DimensiL × W × H (m) | 10×5.0×2.5 | 10×6.0×2.5 | 11×6.5×2.5 | 12×7.5×2.5 |
Berat (kg) | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 |
Ulasan
Belum ada ulasan.