電動フォークリフト
カータイプの電動スタッカーは、作業強度を大幅に低減することができます。
ハンドルは人間工学に基づいたデザインを採用。すべての操作はハンドルから行うことができます。
大容量のトラクション・バッテリーは耐久性に優れ、便利で素早く充電できる。
超強力な駆動と昇降DCモーターは、速度規制の良好な性能を持っており、それは大きな始動とトルク機能の破壊を実現することができます。
鋼鉄ドアフレームを形作るCタイプは働いている間安定したを保障する。
製品仕様:
モデル | 単位 | WX-CPD15 | WX-CPD20 | WX-CPD25 | WX-CPD30 | WX-CPD35 | WX-CPD40 | |
主な特徴 | 駆動モーター | kw | 5 | 8 | 11 | 16.5 | ||
リフティングモーター | kw | 6.8 | 10 | 12 | 13.5 | |||
定格荷重 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
リフト高さ | mm | 3000/3500/4000/4500/5000mm | ||||||
フォークの長さ | mm | 1220 | ||||||
フォーク幅 | mm | 320-1000 | ||||||
サイズ | 全長 | mm | 3230 | 3610 | 3750 | |||
全幅 | mm | 1086 | 1130 | 1230 | ||||
全高 | mm | 2130 | 2165 | 2220 | ||||
地上高 | mm | 113 | 130 | |||||
ホイールベース | mm | 1250 | 1521 | 1630 | ||||
回転半径 | mm | 1900 | 2090 | 2350 | ||||
パフォーマンス・パラメーター | 走行速度(全負荷) | km/h | 15 | 12 | ||||
昇降速度(全負荷) | mm/s | 8 | 340 | |||||
マスト傾斜角度(前/後) | ° | 6/10 | ||||||
バッテリー(鉛蓄電池) | v/ah | 24/400 | 48/400 | 48/560 | 48/600 | 80/500 | 80/550 | |
重量 | 北西 | kg | 2330 | 2850 | 3150 | 3920 | 4760 | 5570 |
レビュー
レビューはまだありません。