Descrição do produto:
Esta máquina usa LDPE, material de grânulo LLDPE para produzir filme de bolha de ar (filme de almofada de ar de polietileno), que é amplamente utilizado como embalagem de pacotes postais, embalagem de instrumentos precisos, embalagem de móveis erc.
Esta máquina é composta por extrusora, dispositivo de formação de bolhas de ar, dispositivo de perfuração, dispositivo de enrolamento, sistema de controlo de armário.
Caraterísticas do produto:
1 | Possui uma forte resistência ao choque e fiabilidade. |
2 | Adequado para vários materiais, incluindo polietileno de baixa densidade (LDPE), polietileno linear de baixa densidade (LLDPE). |
3 | Pode produzir uma variedade de tamanhos de bolhas e uma variedade de películas, 6mm, 8mm, 10mm, 20mm, 25mm. através da mudança do rolo de bolhas. |
4 | Pode ser personalizado para película composta, película de espuma PE, papel aluminizado. |
5 | O funcionamento do computador é muito fácil |
6 | Reforçar a função de arrefecimento do ar, melhorar significativamente a eficiência da produção. Tornar a película de bolhas mais transparente e tridimensional. |
7 | O controlo da frequência pode reduzir significativamente o consumo de energia. |
8 | A velocidade linear pode atingir 1000m /h. |
Para produzir duas/três/quatro/cinco/sete camadas de máquina de plástico bolha e máquina de fazer saco, de acordo com a exigência dos clientes!
Parâmetros da máquina de película de bolhas de ar de duas camadas:
Largura da película completa (mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
Número do modelo | WX-L2S1- W1200 | WX-L2S1- W1600 | WX-L2S1- W2000 | WX-L2S1- W2600 |
Material | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
Velocidade da linha (m/h) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
Capacidade (kg/h) | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 90-130 |
Espessura (g/m²) | 25-300 | 25-300 | 28-300 | 30-300 |
Diâmetro do parafuso principal (mm) | Φ75 | Φ75 | Φ85 | Φ90 |
Potência de aquecimento (kw) | 37 | 48 | 60 | 68 |
Funcionamento (kw) | 25 | 34 | 38 | 50 |
Parâmetros da máquina de película de bolhas de ar de cinco camadas:
Largura da película de bolhas (mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
Número do modelo | WX-L5-S2- W1200 | WX-L5-S2- W1600 | WX-L5-S2- W2000 | WX-L5-S2- W2600 |
Material | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
Velocidade da linha (m/h) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
Capacidade (kg/h) | 80-100 | 100-140 | 110-158 | 120-180 |
Espessura (g/m²) | 38-300 | 38-300 | 40-300 | 45-300 |
Diâmetro do parafuso principal (mm) | Φ75 | Φ75 | Φ80 | Φ90 |
Diâmetro do sub-parafuso (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ75 |
Potência de aquecimento (kw) | 72 | 88 | 110 | 130 |
Funcionamento (kw) | 36 | 44 | 55 | 69 |
Potência da instalação (kw) | 100 | 136 | 159 | 202 |
DimensãoL×L×H(m) | 10×5.0×2.5 | 10×6.0×2.5 | 11×6.5×2.5 | 12×7.5×2.5 |
Peso (kg) | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.