Principales parámetros técnicos:
Modelo | WX-7GZ-65/55/55/55/55/55/65-1600 | WX-7GZ-75/55/55/55/55/55/75-1800 |
Material adecuado | PA,EVOH,LDPE,LLDPE,MLLDPE | |
Capa de película | 7 capas | |
Espesor de la película | 0,035-0,15 mm | |
Anchura máxima de la película | 700-1200 mm | 900-1400 mm |
Rendimiento máximo | 200-300Kg/h | 300-400Kg/h |
Diámetro del tornillo | φ65/φ55/φ55/φ55/φ55/φ55/φ65 | φ75/φ55/φ55/φ55/φ55/φ55/φ75 |
Tornillo Relación L/D | 30:1 | 30:1 |
Diámetro del cabezal | φ400mm lBC | φ450mm IBC |
Diámetro del anillo de aire | φ1280mm | φ1480mm |
Potencia del motor principal | 37Kw*2 30Kw*5 | 45Kw*2 37Kw*5 |
Sistema IBC | Sonda P+F y sistema IBC | |
Sistema EPC | Tipo ultrasónico central o lateral | |
Cambiador de pantalla | Cambio de pantalla manual de doble estación + manómetro | |
Método de bobinado | Superficie + bobinado central | |
Sistema de control de la tensión | Sensor de tensión | |
Dimensión general (LARGO*ANCHO*ALTO) |
14500*7000*13500 | 14500*7500*13500 |
PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿Cuál es la garantía de sus productos?
Si las piezas de la máquina se rompen debido a problemas de calidad dentro del período de garantía, le enviaremos una nueva pieza de forma gratuita (cualquier mal uso artificial o destory prepensely no está incluido dentro de la limitación de Garantía de Calidad).
2.¿Cuáles son sus condiciones de pago y entrega?
Plazo de pago:
1) T/T, 30% como prepago ,70% antes de la entrega
2) L/C, 30% por T/T ,70% como L/C a la vista
Plazo de entrega: Estándar será en 30-40 días laborables
3. ¿Qué asistencia técnica podemos obtener si encargamos máquinas?
Podemos proporcionar planos de instalación, instrucciones básicas de funcionamiento, explicación de funcionamiento mediante vídeo y fotos, videollamada en línea para asistencia técnica si es necesario.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.