Forklift Listrik
Penumpuk listrik tipe mobil dapat sangat mengurangi intensitas kerja.
Gagangnya mengadopsi desain ergonomis. Semua pengoperasian dapat dilakukan melalui pegangan.
Baterai traksi berkapasitas besar tahan lama, dan dapat diisi ulang dengan mudah dan cepat.
Motor DC penggerak dan pengangkat yang sangat bertenaga memiliki kinerja pengaturan kecepatan yang baik, dan dapat mewujudkan fungsi torsi awal dan pemutusan yang besar.
Kusen pintu baja pembentuk tipe C akan memastikan kestabilan saat bekerja.
Spesifikasi Produk:
Model | Unit | WX-CPD15 | WX-CPD20 | WX-CPD25 | WX-CPD30 | WX-CPD35 | WX-CPD40 | |
Karakteristik Utama | Mengemudi motor | kw | 5 | 8 | 11 | 16.5 | ||
Mengangkat motor | kw | 6.8 | 10 | 12 | 13.5 | |||
Kapasitas beban terukur | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Mengangkat ketinggian | mm | 3000/3500/4000/4500/5000mm | ||||||
Panjang garpu | mm | 1220 | ||||||
Lebar garpu | mm | 320-1000 | ||||||
Ukuran | Panjang keseluruhan | mm | 3230 | 3610 | 3750 | |||
Lebar keseluruhan | mm | 1086 | 1130 | 1230 | ||||
Tinggi keseluruhan | mm | 2130 | 2165 | 2220 | ||||
Jarak bebas ke tanah | mm | 113 | 130 | |||||
Dasar roda | mm | 1250 | 1521 | 1630 | ||||
Radius putar | mm | 1900 | 2090 | 2350 | ||||
Parameter kinerja | Kecepatan mengemudi (Beban penuh) | km/jam | 15 | 12 | ||||
Kecepatan pengangkatan (Beban penuh) | mm / s | 8 | 340 | |||||
Sudut kemiringan tiang (Depan/Belakang) | ° | 6/10 | ||||||
Baterai (Baterai asam timbal) | v/ah | 24/400 | 48/400 | 48/560 | 48/600 | 80/500 | 80/550 | |
Berat | NW | kg | 2330 | 2850 | 3150 | 3920 | 4760 | 5570 |
Ulasan
Belum ada ulasan.