主な技術パラメーター
モデル | WX-7GZ-65/55/55/55/55/55/65-1600 | WX-7GZ-75/55/55/55/55/55/75-1800 |
適した素材 | PA、EVOH、LDPE、LLDPE、MLLDPE | |
フィルム層 | 7層 | |
膜厚 | 0.035-0.15mm | |
最大フィルム幅 | 700-1200mm | 900-1400mm |
最大出力 | 200-300Kg/h | 300-400Kg/h |
ネジ径 | φ65/φ55/φ55/φ55/φ55/φ55/φ65 | φ75/φ55/φ55/φ55/φ55/φ55/φ75 |
スクリューL/D比 | 30:1 | 30:1 |
ダイヘッド径 | φ400mm lBC | φ450mm IBC |
エアリング径 | φ1280mm | φ1480mm |
メインモーター出力 | 37Kw*2 30Kw*5 | 45Kw*2 37Kw*5 |
IBCシステム | P+FプローブとIBCシステム | |
EPCシステム | センターまたはサイド超音波タイプ | |
スクリーンチェンジャー | ダブルステーション手動スクリーン交換+圧力計 | |
巻線方法 | サーフェス+センター・ワインディング | |
テンション・コントロール・システム | テンションセンサー | |
全体寸法 (長さ*幅*高さ) |
14500*7000*13500 | 14500*7500*13500 |
よくある質問
1.製品保証はどうですか?
1年(12ヶ月)保証は容器の日付から提供されるclients'factory.If機械部品は保証期間内の質問題が原因で壊れて着く、私達は自由のための新しい部品を送る(任意の人工的な誤用またはdestory prepenselyは品質保証の制限内に含まれていません)。
2.支払い・配送条件は?
支払期限
1) T/T、前払いとして 30%、配達の前の 70%
2) L/C、T/T による 30%、L/C at sight としての 70%
配達時間:標準は30-40営業日になります
3.機械を注文したら、どのようなテクニカルサポートを受けることができますか?
必要に応じて、設置図面、基本操作説明書、Video&Photosによる操作説明、技術サポートのためのオンラインビデオ通話を提供することができます。
レビュー
レビューはまだありません。