商品説明:
この機械はLDPE、LLDPE顆粒材料を使用して気泡フィルム(ポリエチレンエアークッションフィルム)を製造し、広く郵便小包のパッキング、精密機器のパッキング、家具のパッキングなどとして使用される。
この機械は押出機、装置を形作る気泡穿孔装置、巻上げ装置、キャビネットの制御システムで構成されます。
製品の特徴
1 | 強い耐衝撃性と信頼性を備えている。 |
2 | 低密度ポリエチレン(LDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)を含む様々な材料に適しています。 |
3 | 6mm、8mm、10mm、20mm、25mmの様々なバブルサイズと様々なフィルムを製造することができます。 |
4 | 複合フィルム、発泡PEフィルム、アルミ蒸着紙用にカスタマイズ可能。 |
5 | コンピューター操作は非常に簡単 |
6 | 空冷機能を強化し、生産効率を大幅に向上させる。バブルフィルムをより透明で立体的な感覚にする。 |
7 | 周波数制御はエネルギー消費を大幅に削減できる。 |
8 | 直線速度は1000m/hに達することができる。 |
顧客の要求に従って機械を、作る 2/3/4/5/seven 層の空気泡フィルム機械および袋を作り出すため!
2つの層の空気泡フィルム機械変数:
フィルム幅(mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
モデル番号 | WX-L2S1- W1200 | WX-L2S1- W1600 | WX-L2S1- W2000 | WX-L2S1- W2600 |
素材 | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
ライン速度(m/hr) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
容量(kg/hr) | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 90-130 |
厚さ(g/m²) | 25-300 | 25-300 | 28-300 | 30-300 |
メインスクリュー径(mm) | Φ75 | Φ75 | Φ85 | Φ90 |
暖房能力(kw) | 37 | 48 | 60 | 68 |
稼働率(kw) | 25 | 34 | 38 | 50 |
5 つの層の空気泡フィルムの機械 paramters:
バブルフィルム幅(mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
モデル番号 | WX-L5-S2- W1200 | WX-L5-S2- W1600 | WX-L5-S2- W2000 | WX-L5-S2- W2600 |
素材 | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
ライン速度(m/hr) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
容量(kg/hr) | 80-100 | 100-140 | 110-158 | 120-180 |
厚さ(g/m²) | 38-300 | 38-300 | 40-300 | 45-300 |
メインスクリュー径(mm) | Φ75 | Φ75 | Φ80 | Φ90 |
サブスクリュー径(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ75 |
暖房能力(kw) | 72 | 88 | 110 | 130 |
稼働率(kw) | 36 | 44 | 55 | 69 |
設置電力(kw) | 100 | 136 | 159 | 202 |
寸法L×W×H(m) | 10×5.0×2.5 | 10×6.0×2.5 | 11×6.5×2.5 | 12×7.5×2.5 |
重量(kg) | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 |
レビュー
レビューはまだありません。