Descrição do produto:
Extrusora de película retrátil a quente PE / Máquina de embalagem de película retrátil a quente PE
Utilização:
É utilizada para soprar polietileno de baixa densidade (LDPE), polietileno de alta densidade (HDPE) e polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e outras películas de plástico. É amplamente utilizado em embalagens de líquidos, compostos de impressão, embalagens têxteis de vestuário, embalagens industriais, etc.
Principais parâmetros técnicos:
Modelo | WX-SF45 | WX-SF-50 | WX-SF55 | WX-SF60 | WX-SF65 | WX-SF80 | WX-SF100 |
Diâmetro do parafuso | 45 mm | 50mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Relação do parafuso (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Velocidade do parafuso | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
Saída principal | 20-30kg/h | 25-35 kg/h | 35-50 kg/h | 55-65 kg/h | 55-70 kg/h | 70-90 kg/h | 110-140 kg/h |
Potência do motor principal | 7.5kw | 7,5-11 kw | 11-15 kw | 15-18,5 kw | 18,5-22 kw | 30-37 kw | 45-45 kw |
Especificação da cabeça da matriz | φ40-80mm | φ60-120mm | φ100-170mm | φ100-170mm | φ120-220mm | φ150-300mm | φ500mm |
Modo de rotação da cabeça da máquina | Rotação contínua | Rotação contínua | Rotação contínua | Rotação contínua | Rotação contínua | Rotação contínua | Rotação contínua |
Espessura de uma face | 0,01-0,10mm | 0,01-0,10mm | 0,01-0,10mm | 0,01-0,10mm | 0,01-0,10mm | 0,01-0,10mm | 0,01-0,10mm |
Largura máxima de dobragem | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 1000mm | 1100 mm | 1500mm | 2000mm |
Potência total | 19,5kw | 22kw | 26kw | 30kw | 42kw | 56kw | 88kw |
Peso da máquina | 1900kg | 2000kg | 2300kg | 2000kg | 3800kg | 4600kg | 6000kg |
Dimensões totais (m) | 4.5*1.8*3.5 | 4.5*1.8*3.5 | 5.5*2*3.8 | 6*2.2*4.2 | 6*2.4*4.3 | 7*2.7*5.8 | 8*3.2*7.6 |
Caraterísticas principais:
A, O motor principal e o motor de recolha são controlados por um inversor de frequência ajustado
B, Material do parafuso e do tambor: 38CrMoAlA Polido com tratamento de nitreto
C. Dureza do tratamento térmico: parafuso HV≥740, barril HV≥900
Profundidade de endurecimento: 0,6-0,7 mm: 0,6-0,7 mm
Grau de fragilidade: ≤ 2 grau ≤ 2 grau
D. Caixa de velocidades: 173 engrenagens helicoidais cilíndricas involutas, em liga de aço fundido.
E. Material da cabeça da matriz: 45 × 45 / aço de alto carbono
F. Controlo da temperatura através de um medidor automático de controlo da temperatura com visor digital duplo
Opções opcionais:
1: Cabeça de roscar rotativa
2: bobinador duplo
3: Máquina Corona (se for necessário imprimir)
4: aspiração automática
5: Controlo do peso e do contador
Lista de peças:
Anel de aquecimento: 4 peças
Controlador de temperatura: 4pcs
Voltímetro: 4pcs
Termopar: 4pcs
Filtro: 4 metros
Ferramentas: 1conjunto
Manual de operação: 1pcs
Avaliações
Ainda não existem avaliações.