Описание товара:
Эта машина использует гранулированный материал LDPE, LLDPE для производства воздушно-пузырьковой пленки (полиэтиленовая пленка воздушной подушки ), которая широко используется для упаковки почтовых посылок, упаковки точных инструментов, упаковки мебели erc.
Эта машина состоит из экструдера, устройства формирования воздушных пузырьков, устройства перфорации, устройства намотки, системы управления шкафом.
Особенности продукта:
1 | Он обладает высокой ударопрочностью и надежностью. |
2 | Подходит для различных материалов, включая полиэтилен низкой плотности (LDPE), линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE). |
3 | Может производить различные размеры пузырей и различные пленки, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 20 мм, 25 мм. через Изменение пузырька рулон. |
4 | Может быть изготовлен на заказ для композитной пленки, вспененной полиэтиленовой пленки, алюминизированной бумаги. |
5 | Управление компьютером очень простое |
6 | Усиление и функция воздушного охлаждения, значительно повышает эффективность производства. Сделайте пузырьковую пленку более прозрачной и трехмерной. |
7 | Частотное регулирование позволяет значительно снизить потребление энергии. |
8 | Линейная скорость может достигать 1000 м /ч. |
Для производства двух/трех/четырех/пяти/семи слоев воздушно-пузырьковой пленки машины и мешок делая машину, в соответствии с требованиями клиентов!
Два слоя воздушно-пузырьковой пленки параметры машины:
Ширина пленки (мм) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
Номер модели | WX-L2S1- W1200 | WX-L2S1- W1600 | WX-L2S1- W2000 | WX-L2S1- W2600 |
Материал | ПЭВД/ПЭНД | ПЭВД/ПЭНД | ПЭВД/ПЭНД | ПЭВД/ПЭНД |
Скорость линии (м/час) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
Производительность (кг/час) | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 90-130 |
Толщина (г/м²) | 25-300 | 25-300 | 28-300 | 30-300 |
Диаметр несущего винта (мм) | Φ75 | Φ75 | Φ85 | Φ90 |
Мощность нагрева (кВт) | 37 | 48 | 60 | 68 |
Эксплуатация (кВт) | 25 | 34 | 38 | 50 |
Пять слоев воздушно-пузырьковой пленки машина параметры:
Ширина пузырьковой пленки (мм) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
Номер модели | WX-L5-S2- W1200 | WX-L5-S2- W1600 | WX-L5-S2- W2000 | WX-L5-S2- W2600 |
Материал | ПЭВД/ПЭНД | ПЭВД/ПЭНД | ПЭВД/ПЭНД | ПЭВД/ПЭНД |
Скорость линии (м/час) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
Производительность (кг/час) | 80-100 | 100-140 | 110-158 | 120-180 |
Толщина (г/м²) | 38-300 | 38-300 | 40-300 | 45-300 |
Диаметр несущего винта (мм) | Φ75 | Φ75 | Φ80 | Φ90 |
Диаметр винта (мм) | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ75 |
Мощность нагрева (кВт) | 72 | 88 | 110 | 130 |
Эксплуатация (кВт) | 36 | 44 | 55 | 69 |
Мощность установки (кВт) | 100 | 136 | 159 | 202 |
РазмерыL×W×H (м) | 10×5.0×2.5 | 10×6.0×2.5 | 11×6.5×2.5 | 12×7.5×2.5 |
Вес (кг) | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.