Ürün Açıklaması:
Bu makine, posta paketi ambalajı, hassas alet ambalajı, mobilya ambalajı gibi yaygın olarak kullanılan hava kabarcığı filmi (Polietilen hava yastığı filmi) üretmek için LDPE, LLDPE granül malzeme kullanır.
Bu makine ekstrüder, hava kabarcığı şekillendirme cihazı, perforasyon cihazı, sarma cihazı, kabin kontrol sisteminden oluşur.
Ürün Özellikleri:
1 | Güçlü şok direncine ve güvenilirliğe sahiptir. |
2 | Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), doğrusal düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) dahil olmak üzere çeşitli malzemeler için uygundur. |
3 | Çeşitli kabarcık boyutu ve çeşitli filmler üretebilir, 6mm, 8mm, 10mm, 20mm, 25mm. aracılığıyla Kabarcık rulosunu değiştirin. |
4 | Kompozit film, köpük PE film, alüminize kağıt için özelleştirilebilir. |
5 | Bilgisayar kullanımı çok kolaydır |
6 | Güçlendirme ve hava soğutma işlevi, üretim verimliliğini büyük ölçüde artırır. Kabarcık filmini daha şeffaf ve üç boyutlu hale getirin. |
7 | Frekans kontrolü enerji tüketimini büyük ölçüde azaltabilir. |
8 | Doğrusal hız 1000 m / saate ulaşabilir. |
Müşterilerin ihtiyacına göre iki / üç / dört / beş / yedi kat hava kabarcığı film makinesi ve torba yapma makinesi üretmek için!
İki katmanlı hava kabarcığı film makinesi parametreleri:
Comlete film genişliği (mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
Model numarası | WX-L2S1- W1200 | WX-L2S1- W1600 | WX-L2S1- W2000 | WX-L2S1- W2600 |
Malzeme | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
Hat hızı (m/saat) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
Kapasite (kg/saat) | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 90-130 |
Kalınlık (g/m²) | 25-300 | 25-300 | 28-300 | 30-300 |
Ana vida çapı (mm) | Φ75 | Φ75 | Φ85 | Φ90 |
Isıtma gücü (kw) | 37 | 48 | 60 | 68 |
Çalışma (kw) | 25 | 34 | 38 | 50 |
Beş katmanlı hava kabarcığı film makinesi parametreleri:
Kabarcık film genişliği (mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
Model numarası | WX-L5-S2- W1200 | WX-L5-S2- W1600 | WX-L5-S2- W2000 | WX-L5-S2- W2600 |
Malzeme | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
Hat hızı (m/saat) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
Kapasite (kg/saat) | 80-100 | 100-140 | 110-158 | 120-180 |
Kalınlık (g/m²) | 38-300 | 38-300 | 40-300 | 45-300 |
Ana vida çapı (mm) | Φ75 | Φ75 | Φ80 | Φ90 |
Alt vida çapı (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ75 |
Isıtma gücü (kw) | 72 | 88 | 110 | 130 |
Çalışma (kw) | 36 | 44 | 55 | 69 |
Kurulum gücü (kw) | 100 | 136 | 159 | 202 |
BoyutL×W×H(m) | 10×5.0×2.5 | 10×6.0×2.5 | 11×6.5×2.5 | 12×7.5×2.5 |
Ağırlık (kg) | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.