电动叉车
汽车式电动堆垛机可大大降低工作强度。
手柄采用人体工程学设计。所有操作都可以通过手柄完成。
大容量牵引电池经久耐用,充电方便快捷。
超大功率驱动和提升直流电机具有良好的调速性能,可实现较大的启动和断开转矩功能。
C 型成型钢门框可确保工作时的稳定性。
产品规格:
模型 | 单位 | WX-CPD15 | WX-CPD20 | WX-CPD25 | WX-CPD30 | WX-CPD35 | WX-CPD40 | |
主要特点 | 驱动电机 | kw | 5 | 8 | 11 | 16.5 | ||
升降电机 | kw | 6.8 | 10 | 12 | 13.5 | |||
额定负载能力 | 公斤 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
提升高度 | 毫米 | 3000/3500/4000/4500/5000mm | ||||||
货叉长度 | 毫米 | 1220 | ||||||
叉宽 | 毫米 | 320-1000 | ||||||
尺寸 | 总长度 | 毫米 | 3230 | 3610 | 3750 | |||
总宽度 | 毫米 | 1086 | 1130 | 1230 | ||||
总高度 | 毫米 | 2130 | 2165 | 2220 | ||||
离地间隙 | 毫米 | 113 | 130 | |||||
轮距 | 毫米 | 1250 | 1521 | 1630 | ||||
转弯半径 | 毫米 | 1900 | 2090 | 2350 | ||||
性能参数 | 行驶速度(满载) | 公里/小时 | 15 | 12 | ||||
提升速度(满载) | 毫米/秒 | 8 | 340 | |||||
桅杆倾角(前/后) | ° | 6/10 | ||||||
电池(铅酸电池) | v/ah | 24/400 | 48/400 | 48/560 | 48/600 | 80/500 | 80/550 | |
重量 | N.W. | 公斤 | 2330 | 2850 | 3150 | 3920 | 4760 | 5570 |
评价
目前还没有评价