产品说明:
本机采用 LDPE、LLDPE 颗粒材料生产气泡膜(聚乙烯气垫膜),广泛用于邮政包裹包装、精密仪器包装、家具包装等。
该机器由挤出机、气泡成型装置、打孔装置、收卷装置、机柜控制系统组成。
产品特点
1 | 它具有很强的抗震性和可靠性。 |
2 | 适用于各种材料,包括低密度聚乙烯(LDPE)、线型低密度聚乙烯(LLDPE)。 |
3 | 通过更换气泡卷,可生产各种气泡尺寸和各种薄膜,6 毫米、8 毫米、10 毫米、20 毫米、25 毫米。 |
4 | 可为复合膜、泡沫 PE 膜、镀铝纸定制。 |
5 | 电脑操作非常简单 |
6 | 强化和风冷功能,大大提高生产效率。使气泡膜更具透明感和立体感。 |
7 | 频率控制可大大降低能耗。 |
8 | 线速度可达 1000 米/小时。 |
根据客户要求生产二层/三层/四层/五层/七层气泡膜机和制袋机!
双层气泡膜机参数:
完整薄膜宽度(毫米) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
型号 | WX-L2S1- W1200 | WX-L2S1- W1600 | WX-L2S1- W2000 | WX-L2S1- W2600 |
材料 | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
生产线速度(米/小时) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
容量(公斤/小时) | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 90-130 |
厚度(克/平方米) | 25-300 | 25-300 | 28-300 | 30-300 |
主螺杆直径(毫米) | Φ75 | Φ75 | Φ85 | Φ90 |
加热功率(千瓦) | 37 | 48 | 60 | 68 |
运行(千瓦) | 25 | 34 | 38 | 50 |
五层气泡膜机参数
气泡膜宽度(毫米) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
型号 | WX-L5-S2- W1200 | WX-L5-S2- W1600 | WX-L5-S2- W2000 | WX-L5-S2- W2600 |
材料 | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
生产线速度(米/小时) | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 | 600-2100 |
容量(公斤/小时) | 80-100 | 100-140 | 110-158 | 120-180 |
厚度(克/平方米) | 38-300 | 38-300 | 40-300 | 45-300 |
主螺杆直径(毫米) | Φ75 | Φ75 | Φ80 | Φ90 |
副螺杆直径(毫米) | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ75 |
加热功率(千瓦) | 72 | 88 | 110 | 130 |
运行(千瓦) | 36 | 44 | 55 | 69 |
安装功率(千瓦) | 100 | 136 | 159 | 202 |
尺寸长×宽×高(米) | 10×5.0×2.5 | 10×6.0×2.5 | 11×6.5×2.5 | 12×7.5×2.5 |
重量(千克) | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 |
评价
目前还没有评价