机器优势
该纸袋机是专为生产带提手的购物纸袋而设计的,它利用纸圆绳和卷筒纸在机器内自动生产出扭曲的提手,然后由传送带输送到粘贴在原色或印刷好的纸卷上,再用手工胶水将纸张经过侧胶、成型、切断、开底、底胶、合底和输送出袋,整个过程一次性同时完成。因此,真正体现了该机器的全自动化生产,可有效节省劳动力成本。
技术参数
模型 | WX-330T | WX-450T | WX-540T |
切割长度(英尺) | 270-430 毫米 | 270-430 毫米 | 400-670 毫米 |
袋宽(英尺) | 220-330 毫米 | 290-450 毫米 | 320-540 毫米 |
袋子长度(英尺) | 225-370 毫米 | 225-370 毫米 | 320-580 毫米 |
底部宽度 | 60-180 毫米 | 80-220 毫米 | 120-260 毫米 |
纸张厚度(涪) | 60-160 克/平方米 | 80-160 克/平方米 | 90-160/m2 |
纸卷宽度(英尺) | 585-1050 毫米 | 770-1370 毫米 | 910-1630 毫米 |
卷纸直径 | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
纸芯 | 76 毫米 | 76 毫米 | 76 毫米 |
手柄高度 | 100 毫米 | 100 毫米 | 100 毫米 |
补丁长度 | 152.4 毫米 | 203.2 毫米 | 203.2 毫米 |
补丁宽度 | 40-50 毫米 | 40-50 毫米 | 40-50 毫米 |
把手距离 | 75 毫米 | 95 毫米 | 95 毫米 |
绳索直径 | φ3-5mm | φ3-5mm | φ3-5mm |
修补纸卷宽度 | 80-100 毫米 | 80-100 毫米 | 80-100 毫米 |
修补纸厚度 | 100-135 克/平方米 | 100-135 克/平方米 | 100-135 克/米" |
无提手包装袋的生产速度 | 30-160 袋/分钟 | 30-160 袋/分钟 | 30-160 袋/分钟 |
带提手包装袋的生产速度 | 30-120 袋/分钟 | 30-120 袋/分钟 | 30-120 袋/分钟 |
电源 | 380 伏 3 相 35 千瓦 | 380 伏 3 相 35 千瓦 | 380 伏 3 相 39 千瓦 |
机器重量 | 12000 千克 | 13500 千克 | 15000 千克 |
机器尺寸 | 14000x5800x2400mm | 14000x6000x2400mm | 14000x6500x |
更多选择
V 底纸袋制造机
评价
目前还没有评价