产品说明:
PE 热收缩膜挤出机/PE 热收缩膜吹塑机包装机
使用方法
用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和线型低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜。它广泛应用于液体包装、印刷复合、服装纺织品包装、工业包装等。
主要技术参数
模型 | WX-SF45 | WX-SF-50 | WX-SF55 | WX-SF60 | WX-SF65 | WX-SF80 | WX-SF100 |
螺杆直径 | 45 毫米 | 50 毫米 | 55 毫米 | 60 毫米 | 65 毫米 | 80 毫米 | 100 毫米 |
螺杆比 (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺杆转速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主要输出 | 20-30 公斤/小时 | 25-35 公斤/小时 | 35-50 公斤/小时 | 55-65 公斤/小时 | 55-70 公斤/小时 | 70-90 公斤/小时 | 110-140 公斤/小时 |
主电机功率 | 7.5 千瓦 | 7.5-11 千瓦 | 11-15 千瓦 | 15-18.5 千瓦 | 18.5-22 千瓦 | 30-37 千瓦 | 45-45 千瓦 |
模头规格 | φ40-80mm | φ60-120 毫米 | φ100-170 毫米 | φ100-170 毫米 | φ120-220 毫米 | φ150-300 毫米 | φ500mm |
机头旋转模式 | 连续旋转 | 连续旋转 | 连续旋转 | 连续旋转 | 连续旋转 | 连续旋转 | 连续旋转 |
单面厚度 | 0.01-0.10 毫米 | 0.01-0.10 毫米 | 0.01-0.10 毫米 | 0.01-0.10 毫米 | 0.01-0.10 毫米 | 0.01-0.10 毫米 | 0.01-0.10 毫米 |
最大折叠宽度 | 600 毫米 | 600 毫米 | 800 毫米 | 1000 毫米 | 1100 毫米 | 1500 毫米 | 2000 毫米 |
总功率 | 19.5 千瓦 | 22 千瓦 | 26 千瓦 | 30 千瓦 | 42 千瓦 | 56 千瓦 | 88 千瓦 |
机器重量 | 1900 公斤 | 2000 公斤 | 2300 千克 | 2000 公斤 | 3800 公斤 | 4600 公斤 | 6000 公斤 |
外形尺寸(米) | 4.5*1.8*3.5 | 4.5*1.8*3.5 | 5.5*2*3.8 | 6*2.2*4.2 | 6*2.4*4.3 | 7*2.7*5.8 | 8*3.2*7.6 |
主要功能
A、主电机和收线电机由变频器调节控制
B,螺钉和机筒材料:38CrMoAlA 氮化抛光处理
C. 热处理硬度:螺杆 HV≥740,机筒 HV≥900
硬化深度:0.6-0.7 毫米:0.6-0.7 毫米
脆性等级: ≤ 2 级 ≤ 2 级
D.齿轮箱:173 个渐开线圆柱斜齿轮,合金铸钢。
E.模头材料45 × 45 / 高碳钢
F.通过双数字显示自动温度控制仪进行温度控制
可选项
1: 旋转模头
2: 双绕线机
3: 电晕机(如需印刷)
4: 自动抽吸
5:仪表和体重控制
零件清单:
加热环 4 个
温度控制器:4 个
电压表:4 个
热电偶: 4 个
过滤器 4 米
工具1 套
操作手册: 1 件
评价
目前还没有评价